Der Spyder F3-S Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, Apple-Carplay und aggressiver Auftritt
Stabil, einfach zu fahren und zu kontrollieren: Erleben Sie die offene Straße und schauen Sie nie wieder zurück. Sehen Sie sich unsere neuesten Can-Am 3-Rad-Fahrzeuge an, die für jede Tour und jeden Fahrer gemacht sind.











2026
Spyder F3-S
Ab 26.299€
Der Preis für das Basis Modell enthält die Mehrwertsteuer, jedoch keine Versandkosten und Registrierungsgebühren.
circuit-yellow-metallic monolith-black-satin Der Spyder F3 vereint Kraft und sportlichen Stil. Die Grundhaltung ist serienmäßig.
Motor | ROTAX 1330 ACE |
Hubraum | 1330 ccm |
Typ | Rotax® 1330 ACE Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung |
Bohrung und Hub | 84 x 80 mm (3,31 x 3,14 in.) |
Leistung | 85,8 kW (115 PS) bei 7250 U/min |
Drehmoment | 130,1 Nm bei 5.000 U/min |
CO2-Emissionen | 155 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6.3 l/100 km (37.3 mpg) |
Getriebe | SE6 Halbautomatik mit Rückwärtsgang 6-Gang |
Vorderradaufhängung | Doppelter Dreieckslenker mit Querstabilisator |
Typ/Federweg der vorderen Stoßdämpfer | SACHS† Big-Bore-Stoßdämpfer / 129 mm |
Hinterradaufhängung | Schwingarm |
Typ/Federweg der hinteren Stoßdämpfer
| SACHS Stoßdämpfer / 132 mm |
Elektronische Bremsverteilung | Fußbetätigtes, hydraulisches 3-Rad-Bremssystem |
Vorderbremsen | 270 mm-Scheiben mit Brembo† 4-Kolben-Festsätteln |
Hintere Bremsen | 270 mm-Scheibenbremse mit 1-Kolben- Schwimmsattel und integrierter Feststellbremse |
Feststellbremse | Elektrisch betätigt |
Vorderreifen | XPS Roadster – 165/55 R15 MC 69H |
Hinterreifen | XPS Roadster – 225/50 R15 MC 84H |
Aluminiumfelgen vorn | 10-Speichen-Design, Deep Black, 381 mm x 127 mm (15“ x 5“) |
Aluminiumfelge hinten | 6-Speichen-Design, 381 mm x 178 mm (15“ x 7“) |
Personenkapazität | 2 |
Maximale Fahrzeugzuladung | 199 kg |
Stauraum | 24,4 l |
Kraftstofftank – Fassungsvermögen | 27 l |
Kraftstoff | Super bleifrei |
Abmessungen LxBxH | 2.642 x 1.497 x 1.099 mm |
Radstand | 1.709 mm |
Sitzhöhe | 675 mm |
Bodenfreiheit | 115 mm |
Trockengewicht | 408 kg |
Typ | 10,25“-Touchscreen-Display mit BRP Connect und Apple CarPlay |
Hauptfunktionen | Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Gangstellung, ECO- und Sport-Modus, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr, USB, Bluetooth und mehr. |
SCS | Stabilitätskontrollsystem |
DPS | Dynamische Servolenkung |
TCS | Traktionskontrollsystem |
ABS | Antiblockiersystem |
Diebstahlschutzsystem | Elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™) |
HHC | Berganfahrassistent |
Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
Pannenservice | 2 Jahre Pannenservice durch Allianz Assistance, Weltmarktführer im Bereich Automotive and Travel Assistance, im Auftrag von BRP |
Merkmale | LED-Scheinwerfer |
Weitere Modelle
2026
SPYDER RT SEA-TO-SKY
Ab 36.199€
Touring in seiner luxuriösesten Form. Die adaptiven Schaumstoffsitze des Spyder RT Sea-To-Sky, seine verstellbare Fahrer-Rückenlehne und die Rückfahrkamera machen jede Fahrt wunderbar komfortabel und sorgen dafür, dass Sie jedes neue Panorama in vollen Zügen genießen können. Zudem wird sein auffälliges, attraktives Design bleibenden Eindruck hinterlassen.
2026
SPYDER RT LIMITED
Ab 34.299€
pearl-white carbon-black mineral-blue Erleben Sie unvergleichlichen Komfort und Stil. Der Spyder RT Limited verfügt über eine selbstregelnde Luftfederung hinten, eine Rückenlehne für den Beifahrer, einen großen Stauraum, Sitzheizung und viele weitere Ausstattungsmerkmale für besonders komfortable Langstrecken-Touren zu zweit.
2026
CANYON
Ab 27.899€