

2026
RYKER SPORT
Ab 14.899€
Der Preis für das Basis Modell enthält die Mehrwertsteuer, jedoch keine Versandkosten und Registrierungsgebühren.
Endlose Möglichkeiten bedeuten endlosen Spaß. Von der Fahrt im Sport-Modus bis zur komfortablen Tour – er ist für alle Ihre Bedürfnisse, Aktivitäten und Pläne gemacht. Nichts wie raus!
Motor | ROTAX 900 ACE |
Hubraum | 900 ccm |
Typ | Rotax® 900 ACETM Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung |
Bohrung und Hub | 74 x 69,7 mm |
Leistung | 61,1 kW (82 PS) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 79,1 Nm bei 6500 U/min |
CO2-Emissionen | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,08 l/100 km |
Getriebe | Automatisch (CVT) mit Rückwärtsgang |
Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker |
Typ/Federweg der vorderen Stoßdämpfer | KYB† Gasdruckstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung / 161 mm |
Hinterradaufhängung | Multilink-Mono-Schwingarm |
Typ/Federweg der hinteren Stoßdämpfer
| KYB Gasdruckstoßdämpfer mit Ausgleichsspeicher und 4-stufig einstellbarer Druckstufendämpfung und Vorspannungseinstellung / 169 mm |
Elektronische Bremsverteilung | Fußbetätigtes, hydraulisches 3-Rad-Bremssystem |
Vorderbremsen | 270 mm-Scheibenbremsen mit Nissin 2-Kolben- Schwimmsätteln |
Hintere Bremsen | 220 mm-Scheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel |
Feststellbremse | Parksperre |
Vorderreifen | XPS Ride – 145/60 R16 MC 66T |
Hinterreifen | XPS Ride – 205/45 R16 MC 77T |
Aluminiumfelgen vorn | 5-Speichen-Design, Deep Black, gefräst und getönt, 406 mm x 114 mm (16“ x 4,5“) |
Aluminiumfelge hinten | 5-Speichen-Design, Deep Black, gefräst und getönt, 406 mm x 165 mm (16“ x 6,5“) |
Personenkapazität | 1 |
Maximale Fahrzeugzuladung | 199 kg |
Stauraum | 7 l |
Kraftstofftank – Fassungsvermögen | 20 l |
Kraftstoff | Super bleifrei |
Abmessungen LxBxH | 2.352 x 1.522 x 1.060 mm |
Radstand | 1.709 mm |
Sitzhöhe | 629 mm |
Bodenfreiheit | 101 mm |
Trockengewicht | 291 kg |
Typ | 4,5″-Digitalanzeige (11,4 cm) |
Hauptfunktionen | Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Restreichweite, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr, ECO- und Sport-Modus. |
SCS | Stabilitätskontrollsystem |
DPS | – |
TCS | Traktionskontrollsystem |
ABS | Antiblockiersystem |
Diebstahlschutzsystem | Elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™) |
HHC | Berganfahrassistent |
Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
Pannenservice | 2 Jahre Pannenservice durch Allianz Assistance, Weltmarktführer im Bereich Automotive and Travel Assistance, im Auftrag von BRP |
Merkmale | 2 Halogen-Scheinwerfer (55 W) |
Weitere Modelle
2026
SPYDER RT SEA-TO-SKY
Ab 36.199€
Touring in seiner luxuriösesten Form. Die adaptiven Schaumstoffsitze des Spyder RT Sea-To-Sky, seine verstellbare Fahrer-Rückenlehne und die Rückfahrkamera machen jede Fahrt wunderbar komfortabel und sorgen dafür, dass Sie jedes neue Panorama in vollen Zügen genießen können. Zudem wird sein auffälliges, attraktives Design bleibenden Eindruck hinterlassen.
2026
SPYDER RT LIMITED
Ab 34.299€
pearl-white carbon-black mineral-blue Erleben Sie unvergleichlichen Komfort und Stil. Der Spyder RT Limited verfügt über eine selbstregelnde Luftfederung hinten, eine Rückenlehne für den Beifahrer, einen großen Stauraum, Sitzheizung und viele weitere Ausstattungsmerkmale für besonders komfortable Langstrecken-Touren zu zweit.
2026
CANYON
Ab 27.899€